Skip to main content




Click on the following link for Field Definitions.
For analytes and their MCLs, see Analyte and MCL list (.pdf).

 

Demographic and Test Results Information For: 205 E Hook Road, Town of East Fishkill
Parcel Number: 132800-6354-00-757886


Demographic Information



Latitude/Longitude Sampling Points Treated Sample ELAP # Matrix Data Submitted
to Client
Comments Reason for Testing Project Type
0.000000/0.000000 205 E Hook Rd - Pressure tank tap N 10142 Water True Owner-Occupied Residence Town

Test Results

Analyte Name Date/Time of Analysis Method Code Result* Detect Flag Failure to
meet Standard
DL Unit of Measure Dilution Factor
benzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
bromobenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
bromochloromethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
bromomethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
n-butylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
sec-butylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
tert-butylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
carbon tetrachloride 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
chlorobenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
chloroethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
chloromethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
2-chlorotoluene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
4-chlorotoluene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
dibromomethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2-dichlorobenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,3-dichlorobenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,4-dichlorobenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
dichlorodifluoromethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1-dichloroethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2-dichloroethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1-dichloroethene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
cis-1,2-dichloroethene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trans-1,2-dichloroethene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2-dichloropropane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,3-dichloropropane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
2,2-dichloropropane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1-dichloropropene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
cis-1,3-dichloropropene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trans-1,3-dichloropropene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
ethylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
hexachlorobutadiene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
isopropylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
p-isopropyltoluene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
methylene chloride 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
n-propylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
styrene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,1,2-tetrachloroethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,2,2-tetrachloroethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
tetrachloroethene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
toluene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichlorobenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,4-trichlorobenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,1-trichloroethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,2-trichloroethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trichloroethene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trichlorofluoromethane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichloropropane 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,4-trimethylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,3,5-trimethylbenzene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
o-xylene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
m,p-xylene 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 1 ug/L 1
methyl-tertiary-butyl-ether 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
vinyl chloride 9/25/2020 12:55:00 PM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
alkalinity 9/28/2020 11:23:00 AM 2320B 156 Y N 5 mg/L 1
antimony 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.0004 mg/L 1
arsenic 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.0014 mg/L 1
barium 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0.0169 Y N 0.002 mg/L 1
beryllium 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.0003 mg/L 1
cadmium 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.001 mg/L 1
chloride 9/25/2020 4:41:00 AM 4500_CL_B 38.6 Y N 5 mg/L 1
chromium 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.007 mg/L 1
cyanide 9/28/2020 2:15:00 AM 4500_CN_E 0 N N 0.005 mg/L 1
hardness 10/4/2020 4:18:00 AM HARD 200 Y N 16.5 mg/L 1
iron 10/1/2020 4:16:00 AM 200.7 0.0808 Y N 0.06 mg/L 1
lead 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.001 mg/L 1
manganese 10/1/2020 4:16:00 AM 200.7 0 N N 0.01 mg/L 1
mercury 9/28/2020 5:09:00 AM 245.1 0 N N 0.0002 mg/L 1
nickel 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0.00131 Y N 0.0005 mg/L 1
nitrate 9/24/2020 5:05:00 AM 300_48HR 0 N N 0.25 mg/L 1
nitrite 9/25/2020 4:59:00 AM SM4500_NO2_B 0 N N 0.01 mg/L 1
pH 9/24/2020 10:10:00 AM FieldSampling 7.06 Y N 0.5 unitless 1
selenium 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.002 mg/L 1
sodium 10/1/2020 4:16:00 AM 200.7 9.33 Y N 0.2 mg/L 1
sulfate 9/24/2020 5:05:00 AM 300.0_28D 12.6 Y N 5 mg/L 1
thallium 10/2/2020 6:52:00 AM 200.8 0 N N 0.0003 mg/L 1
turbidity 9/24/2020 4:35:00 AM SM2130B 1.83 Y N 0.1 NTU 1
total coliform 9/24/2020 4:49:00 AM 9223_ColilertPA 0 N N 0 colonies/100ml 1
Escherichia coli 9/24/2020 4:49:00 AM 9223_ColilertPA 0 N N 0 colonies/100ml 1

 

Dutchess County Comprehensive Countywide Private Well Testing Initiative

Town Mandated Private Well Water Listing of Tested Properties