Skip to main content




Click on the following link for Field Definitions.
For analytes and their MCLs, see Analyte and MCL list (.pdf).

 

Demographic and Test Results Information For: 14 Vervalen Drive, Town of LaGrange
Parcel Number: 133400-6461-03-229095


Demographic Information



Latitude/Longitude Sampling Points Treated Sample ELAP # Matrix Data Submitted
to Client
Comments Reason for Testing Project Type
41.405600/73.487560 Pressure tank tap N 10924 Water True Owner-Occupied Residence Dutchess County

Test Results

Analyte Name Date/Time of Analysis Method Code Result* Detect Flag Failure to
meet Standard
DL Unit of Measure Dilution Factor
benzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
bromobenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
bromochloromethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
bromomethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
n-butylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
sec-butylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
tert-butylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
carbon tetrachloride 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
chlorobenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
chloroethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
chloromethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
2-chlorotoluene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
4-chlorotoluene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
dibromomethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,2-dichlorobenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,3-dichlorobenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,4-dichlorobenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
dichlorodifluoromethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,1-dichloroethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,2-dichloroethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,1-dichloroethene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
cis-1,2-dichloroethene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
trans-1,2-dichloroethene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,2-dichloropropane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,3-dichloropropane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
2,2-dichloropropane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,1-dichloropropene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
cis-1,3-dichloropropene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
trans-1,3-dichloropropene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
ethylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
hexachlorobutadiene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
isopropylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
p-isopropyltoluene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
methylene chloride 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
n-propylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
styrene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,1,1,2-tetrachloroethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,1,2,2-tetrachloroethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
tetrachloroethene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
toluene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,2,3-trichlorobenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,2,4-trichlorobenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,1,1-trichloroethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,1,2-trichloroethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
trichloroethene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
trichlorofluoromethane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,2,3-trichloropropane 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,2,4-trimethylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
1,3,5-trimethylbenzene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
o-xylene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
m,p-xylene 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
methyl-tertiary-butyl-ether 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
vinyl chloride 3/9/2009 12:00:00 AM EPA502.2 0 N N 0.5 ug/l 1
alkalinity 3/10/2009 12:00:00 AM SM183230B 114 Y N 10 mg/l 1
antimony 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.9 0 N N 0.003 mg/l 1
arsenic 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.9 0 N N 0.005 mg/l 1
barium 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 0.067 Y N 0.001 mg/l 1
beryllium 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 0 N N 0.001 mg/l 1
cadmium 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 0 N N 0.002 mg/l 1
chloride 3/3/2009 12:00:00 AM EPA300.0 82 Y N 2 mg/l 1
chromium 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 0 N N 0.002 mg/l 1
cyanide 3/3/2009 12:00:00 AM SM184500CNE 0 N N 0.01 mg/l 1
hardness 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 259 Y N 0.03 mg/l 1
iron 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 0.037 Y N 0.004 mg/l 1
lead 3/11/2009 12:00:00 AM EPA200.9 0 N N 0.001 mg/l 1
manganese 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 0.232 Y N 0.003 mg/l 1
mercury 3/4/2009 12:00:00 AM EPA245.1 0 N N 0.0004 mg/l 1
nickel 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 0 N N 0.004 mg/l 1
nitrate 2/28/2009 10:18:00 PM EPA300.0 0 N N 0.2 mg/l 1
nitrite 2/28/2009 10:18:00 PM EPA300.0 0 N N 0.01 mg/l 1
pH 2/28/2009 3:45:00 PM SM184500HB 7.3 Y N 0 unitless 1
selenium 3/3/2009 12:00:00 AM EPA200.9 0 N N 0.002 mg/l 1
sodium 3/4/2009 12:00:00 AM EPA200.7 8.54 Y N 0.1 mg/l 1
sulfate 2/28/2009 12:00:00 AM EPA300.0 38 Y N 2 mg/l 1
thallium 3/9/2009 12:00:00 AM EPA200.9 0 N N 0.001 mg/l 1
turbidity 2/28/2009 5:38:00 PM EPA180.1 0.1 Y N 0.05 NTU 1
total coliform 2/28/2009 5:15:00 PM SM209223 1 Y Y 1 colonies/100ml 1
Escherichia coli 2/28/2009 5:15:00 PM SM209223 0 N N 1 colonies/100ml 1

 

Dutchess County Comprehensive Countywide Private Well Testing Initiative

Town Mandated Private Well Water Listing of Tested Properties