Skip to main content




Click on the following link for Field Definitions.
For analytes and their MCLs, see Analyte and MCL list (.pdf).

 

Demographic and Test Results Information For: 164 Route 82, Town of Fishkill
Parcel Number: 133089-6356-01-020574


Demographic Information



Latitude/Longitude Sampling Points Treated Sample ELAP # Matrix Data Submitted
to Client
Comments Reason for Testing Project Type
0.000000/0.000000 Kitchen Sink / Raw N 10142 Water True Owner-Occupied Residence Town

Test Results

Analyte Name Date/Time of Analysis Method Code Result* Detect Flag Failure to
meet Standard
DL Unit of Measure Dilution Factor
benzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
bromobenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
bromochloromethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
bromomethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
n-butylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
sec-butylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
tert-butylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
carbon tetrachloride 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
chlorobenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
chloroethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
chloromethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
2-chlorotoluene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
4-chlorotoluene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
dibromomethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2-dichlorobenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,3-dichlorobenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,4-dichlorobenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
dichlorodifluoromethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1-dichloroethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2-dichloroethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1-dichloroethene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
cis-1,2-dichloroethene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trans-1,2-dichloroethene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2-dichloropropane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,3-dichloropropane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
2,2-dichloropropane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1-dichloropropene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
cis-1,3-dichloropropene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trans-1,3-dichloropropene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
ethylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
hexachlorobutadiene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
isopropylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
p-isopropyltoluene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
methylene chloride 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
n-propylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
styrene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,1,2-tetrachloroethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,2,2-tetrachloroethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
tetrachloroethene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
toluene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichlorobenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,4-trichlorobenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,1-trichloroethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,1,2-trichloroethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trichloroethene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
trichlorofluoromethane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichloropropane 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,2,4-trimethylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
1,3,5-trimethylbenzene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
o-xylene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
m,p-xylene 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 1 ug/L 1
methyl-tertiary-butyl-ether 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
vinyl chloride 10/12/2020 6:59:00 AM 524.2_Preserved 0 N N 0.5 ug/L 1
alkalinity 10/19/2020 10:18:00 AM 2320B 255 Y N 5 mg/L 1
antimony 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0 N N 0.0004 mg/L 1
arsenic 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0.00172 Y N 0.0014 mg/L 1
barium 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0.0866 Y N 0.002 mg/L 1
beryllium 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0 N N 0.0003 mg/L 1
cadmium 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0 N N 0.001 mg/L 1
chloride 10/27/2020 12:42:00 PM 300.0_28D 144 Y N 75 mg/L 50
chromium 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0 N N 0.007 mg/L 1
cyanide 10/14/2020 2:45:00 AM 4500_CN_E 0 N N 0.005 mg/L 1
hardness 10/16/2020 4:27:00 AM HARD 341 Y N 16.5 mg/L 1
iron 10/15/2020 6:20:00 AM 200.7 0 N N 0.06 mg/L 1
lead 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0 N N 0.001 mg/L 1
manganese 10/15/2020 6:20:00 AM 200.7 0 N N 0.01 mg/L 1
mercury 10/14/2020 5:09:00 AM 245.1 0 N N 0.0002 mg/L 1
nickel 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0.00331 Y N 0.0005 mg/L 1
nitrate 10/12/2020 6:56:00 AM 300_48HR 0 N N 0.25 mg/L 1
nitrite 10/13/2020 12:11:00 PM SM4500_NO2_B 0 N N 0.01 mg/L 1
pH 10/12/2020 3:30:00 AM SM4500_H+ 7.29 Y N 0.5 unitless 1
selenium 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0 N N 0.002 mg/L 1
sodium 10/15/2020 6:20:00 AM 200.7 52.3 Y N 0.2 mg/L 1
sulfate 10/13/2020 12:13:00 PM 300.0_28D 0 N N 5 mg/L 1
thallium 10/13/2020 3:13:00 AM 200.8 0 N N 0.0003 mg/L 1
turbidity 10/12/2020 4:30:00 AM SM2130B 0.555 Y N 0.1 NTU 1
total coliform 10/12/2020 4:23:00 AM 9223_ColilertPA 0 N N 0 colonies/100ml 1
Escherichia coli 10/12/2020 4:23:00 AM 9223_ColilertPA 0 N N 0 colonies/100ml 1

 

Dutchess County Comprehensive Countywide Private Well Testing Initiative

Town Mandated Private Well Water Listing of Tested Properties