| 2026 HALT Statistics as of 03/31/2026 | Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Semi-Annual (Jan-Jun) |
Annual (Jan-Dec) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | Individuals in Seg. Conf. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Days in Seg. Conf. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| AGE | 18-21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22-54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55+ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| RACE | American Indian/Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Asian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Black | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Hawaiian/Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Not Reported | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Other (Jail Only) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Unknown | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| White | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GENDER | Female | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Male | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Not Applicable | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Not Reported | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Unknown | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| OTHER | Special Health Accommodations/Needs | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Substance Abuse Program Participants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Pregnancy Status | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||


